產(chǎn)品用途
重慶高低溫試驗箱適用于電子電工、航空航天、汽車(chē)摩托車(chē)、科研單位、高等院校、各種電子元氣件等相關(guān)產(chǎn)品的零部件及材料在高溫、低溫、恒溫環(huán)境下貯存和使用時(shí)的適應性試驗,檢測其各性能指標。
箱體結構
箱體采用數控機床加工成型,造型美觀(guān)大方,并采用無(wú)反作用把手,操作簡(jiǎn)便。
箱體內膽采用高級不銹鋼鏡面板,箱體外膽采用A3鋼板噴塑,增加了外觀(guān)質(zhì)感和潔凈度。
大型觀(guān)測視窗附照明燈保持箱內明亮,且利用發(fā)熱體內嵌式鋼化玻璃,隨時(shí)清晰的觀(guān)測箱內狀況。
重慶高低溫試驗箱底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動(dòng)輪,方便移動(dòng)。
箱體左側配直徑Φ25mm、Φ50mm、Φ100mm的測試孔,可供外接測試電源線(xiàn)或信號線(xiàn)使用。(孔徑大小和孔數增加訂貨時(shí)說(shuō)明)。
控制系統
溫度控制采用進(jìn)口觸摸按鍵式儀表,操作設定簡(jiǎn)單。
資料及試驗條件輸入后,控制器具有鎖定功能,避免人為觸摸而改變溫度值。
具有P.I.D自動(dòng)演算的功能,可將溫度變化條件立即修正,使溫度控制更為穩定。
制冷及風(fēng)路循環(huán)系統
制冷機采用法國原裝“泰康"全封閉壓縮機。
冷凍系統采用單元或二元式低溫回路系統設計。
采用多翼式送風(fēng)機強力送風(fēng)循環(huán),避免任何死角,可使測試區域內溫度分布均勻。
升溫、降溫、系統*獨立可提高效率,降低測試成本,增長(cháng)壽命,減低故障率。
風(fēng)路循環(huán)出風(fēng)回風(fēng)設計,風(fēng)壓、風(fēng)速均符合測試標準,并可使開(kāi)門(mén)瞬間溫度回穩時(shí)間快。
符合標準
GB/T2423.1、GB/T2423.2、GB/T10592等相關(guān)標準。
規格與技術(shù)參數
型號 | |||||||
XF/GDW-100L | XF/GDW-225L | XF/GDW-500L | XF/GDW-800L | XF/GDW-010L | |||
內形尺寸 (mm) | 450×450×500 | 500×600×750 | 700×800×900 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | ||
外形尺寸 (mm) | 1100×950×1600 | 1200×1100×1900 | 1350×1280×2100 | 1450×1480×2200 | 1650×1480×2300 | ||
功率 | 3.0KW | 4.0KW | 6.0KW | 7.0KW | 9.0KW | ||
性能指標 | 溫度范圍 | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ | |||||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||||||
升溫時(shí)間 | -20℃~100℃約35min | -40℃~100℃約45min | -70℃~100℃約55min | ||||
降溫時(shí)間 | 25℃~-40℃約50min | 25℃~-60℃約65min | 25℃~-70℃約80min | ||||
控制系統 | 控制器 | 進(jìn)口LED數顯P、I、D S、S、R.微電腦集成控制器 | |||||
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、指示精度:溫度±0.1℃、解析度:±0.1℃ | ||||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||
制冷系統 | 原裝法國“泰康"全封閉風(fēng)冷單級壓縮制冷方式、復迭壓縮制冷方式 | ||||||
循環(huán)系統 | 耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風(fēng)輪 | ||||||
使用材料 | 外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼表面線(xiàn)條發(fā)紋處理 | |||||
內箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)SUS304不銹鋼鏡面光板 | ||||||
保溫材質(zhì) | 聚胺脂硬質(zhì)發(fā)泡、超細玻璃纖維綿 | ||||||
門(mén)框隔熱 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門(mén)密封條 | ||||||
標準配置 | 多層加熱觸霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個(gè)、測試引線(xiàn)孔(25、50、100mm)1個(gè) | ||||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、電機過(guò)熱、壓縮機超壓、過(guò)載、過(guò)電流保護 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線(xiàn)制 | ||||||
工作環(huán)境 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||
注:1、型號。 2、可根據用戶(hù)的具體要求定做非標型“高低溫試驗室"。 3、以上數據均在環(huán)境溫度(QT)25℃,工作室無(wú)負載條件下測得。 本技術(shù)信息,如有變動(dòng)責不另行通知 免費送貨上門(mén),在對該設備安裝調試結束后,對相關(guān)技術(shù)人員做相應的基本操作培訓。 |